| Bulles | UVC | ML | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vin Frémissant, Pet Zec | Château Tour Grise 2011 | 6 | 750 | 19,50$ | 20,60$ |
| Méthode Traditionnelle | Château Tour Grise 2001 | 12 | 750 | 20,50$ | 22,50$ |
| Méthode Traditionnelle Rosé | Château Tour Grise 1999 | 12 | 750 | 20,50$ | 22,50$ |
| Bugey Cerdon Rosé | Renardat-Fache 2011 | 12 | 750 | 23,00$ | 25,50$ |
| Crémant du Jura | Domaine Jean Bourdy | 12 | 750 | 24,50$ | 27,00$ |
| Cava Brut Nature | Cellers con Suriol | 12 | 750 | 19,00$ | 20,75$ |
| Cava Rosé | Cellers conSuriol | 12 | 750 | 19,00$ | 20,75$ |
| Champagne Blanc de Noir (SAQ Sélection) | Champagne Barnaut | 1 | 750 | 42,35$ | 47,75$ |
| Champagne, Blanc de Noir | Champagne Fleury | 6 | 750 | 50,00$ | 56,25$ |
| Champagne, Fleur de L'Europe | Champagne Fleury | 6 | 750 | 53,00$ | 70,00$ |
| Champagne, Rosé de Saignée | Champagne Fleury | 6 | 750 | 61,75$ | 69,50$ |
| Champagne, Cépages Blancs | Champagne Fleury 2004 | 6 | 750 | 67,50$ | 76,25$ |
| Champagne Brut | Champagne Fleury 1995 | 6 | 750 | 75,00$ | 85,00$ |
| Champagne Brut | Champagne Fleury 1996 | 1 | 750 | 86,40$ | 77,50$ |
| Vins Doux | UVC | ML | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto, Majaro, Casa do Ropaso | Casal dos Jordoes | 6 | 750 | 27,50$ | 30,45$ |
| Alsace Blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewurztraminer, Les FOUS | Domaine Boesch 2010 | 6 | 750 | 25,00$ | 27,55$ |
| Bourgogne blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Macon-Montbellet, En Pottes | Domaine Rijckaert 2005 | 6 | 750 | 29,00$ | 32,50$ |
| Hautes-côtes de Nuits, Pinot Blanc | Domaine Hervé Murat 2009 | 12 | 750 | 25,50$ | 28,15$ |
| Bourgogne Aligoté | Domaine Sarnin-Berrux | 12 | 750 | 23,00$ | 25,35$ |
| Viré-Clessé, Quintaine | Domaine Guillemot-Michel 2010 | 6 | 750 | 30.00$ | 33,60$ |
| Jura blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Côtes-du-Jura, Vignes de Voises | Domaine Rijckaert 2007 | 6 | 750 | 26,00$ | 29,00$ |
| Côtes du Jura, Savagnin, Sarres | Domaine Rijckaert 2007 | 6 | 750 | 29,00$ | 32,15$ |
| Côtes du Jura, Chardo. | Domaine Bourdy 2006 | 6/12 | 750 | 24,50$/25,50$ | 27,00$/28,00$ |
| Côtes du Jura, Chardo. | Domaine Bourdy 1971 | 1 | 750 | 186,00$ | 211,00$ |
| Côtes du Jura, Chardo. | Domaine Bourdy 1961 | 1 | 750 | 243,00$ | 275,00$ |
| Loire blanc | UVC | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|
| Vin de Sologne, Quartz | Domaine Courtois 2009 | 6 | 26,50$ | 29,00$ |
| Vouvray demi-sec | Dom.Lemaire Fournier 04 | 12 | 19.00$ | 20,75$ |
| Vouvray Tartemains | Dom. Lemaire Fournier 03 | 12 | 24,50$ | 27,15$ |
| Saumur, Amandiers | Château la Tour Grise 2001 | 12 | 19,50$ | 21,30$ |
| Québec | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vin de Miel, Envolée | Ferme Desrochers | 12 | 750 | 10,60$ | 12,45$ |
| Vin de Miel, Blizz | Ferme Desrochers | 12 | 750 | 13,60$ | 17,00$ |
| Vin de Miel, Qv de la Diable | Ferme Desrochers | 12 | 750 | 22,80$ | 26,00$ |
| Vin de Miel, OR_d'âge | Ferme Desrochers | 6 | 750 | 48,60$ | 55,00$ |
| Vin de Miel, Marie Clos Rosé | Ferme Desrochers | 12 | 750 | 11,00$ | 13,55$ |
| Cidre de glace, Avalanche (SAQ) | Clos Saragnat 2007 | 12 | 200 | 23,78$ | 26,90$ |
| Cidre de Glace Nature | Clos Saragnat 2007 | 6/12 | 500 | 46,82$ | |
| Vin de glace, Vidal | Chapelle Ste-Agnès 2003 | 6 | 200 | 44.30 $ | 50,00 $ |
| Seyval/Chardonnay | Pervenches 2011 | 12 | 750 | 14,35$ | 16,50$ |
| Sud blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Côtes de Duras, Amourette | Domaine les Hauts de Riquets 2010 | 12 | 750 | 16,75$ | 18,20$ |
| Côtes du Rhône, Visan | Domaine de la Fourmente 2010 | 6 | 750 | 24,00$ | 26,50$ |
| Vin de France, Réserve d'Ô | La Réserve d'Ô 2010 | 6 | 750 | 24,50$ | 27,00$ |
| Coteaux d'Aix en Provence, Les Béatines | Domaine des Béates 2011 | 12 | 750 | 20,00$ | 21,26$ |
| Alsace Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinot Noir Tradition | Domaine Boesch 2009 | 12 | 750 | 23,50$ | 25,85$ |
| Autriche Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zweigelt Burgenland | Domaine Meinklang 2009 | 12 | 750 | 23,00$ | 25,30$ |
| Argentine Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malbec, Valle de Uco, Occhioverde | Vina essencia 2009 | 12 | 750 | 16,50$ | 18,75$ |
| Bordeaux Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Premières-Côtes de Bx, Cyrus | Château Lagarette 2008 | 6 | 750 | 30,00$ | 32,35$ |
| Castillon, Côtes de Bordeaux | Château Croix de Peyreyre 2010 | 12 | 750 | 18,50$ | 20,20$ |
| Premières-Côtes de Bx, Hélios | Château Lagarette 2000 | 6 | 750 | 35,00$ | 39,50$ |
| Premières-Côtes de Bx, Renaissance | Château Lagarette 1998 | 6 | 750 | 45,00$ | 51,00$ |
| Bourgogne Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hautes-Côtes de Nuits, Les Herbues | Hervé Murat 2008 | 12 | 750 | 24,75$ | 27,32$ |
| Morey-Saint Denis, Le Village | Hervé Murat 2008 | 12 | 750 | 49,50$ | 55,50$ |
| Chambolle-Musigny, Les Échezeaux | Hervé Murat 2008 | 12 | 750 | 52,00$ | 58,35$ |
| Morey-Saint Denis 1er Cru, Les Charrières | Hervé Murat 2008 | 12 | 750 | 61,00$ | 68,60$ |
| Bourgogne | Dom. Sarnin-Berrux 2010 | 12 | 750 | 23,00$ | 25,35$ |
| Beaujolais Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaujolais Villages, 500 Mètres | Domaine Grain de Sénevé 2008 | 12 | 750 | 22,50$ | 24,75$ |
| Beaujolais Villages, 500 Mètres | Domaine Grain de Sénevé 2009 | 12 | 750 | 22,50$ | 24,75$ |
| Beaujolais Villages, Roue libre | Domaine Grain de Sénevé 2010 | 12 | 750 | 22,50$ | 24,75$ |
| Vin de France, Prologue | Dom. Christian Ducroux 2011 | 12 | 750 | 19,00$ | 21,00$ |
| Régnié | Dom. Christian Ducroux 2010 | 12 | 750 | 20,50$ | 22,60$ |
| Espagne / Portugal Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guardiao | Casal dos Jordoes 2008 | 12 | 750 | 13.00 $ | 14.00 $ |
| Calabuig, Bobal | Bodegas del Levante 2010 | 12 | 750 | 15.00$ | 16.20$ |
| Jura Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Côtes du Jura | Domaine Bourdy 2007 | 12 | 750 | 19,75$ | 22,72$ |
| Côtes du Jura | Domaine Bourdy 1964 | 12 | 750 | 218,31$ | 251,00$ |
| Loire Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saumur, Puy notre Dame | Ch. La Tour Grise 2010 | 12 | 750 | 20,50$ | 22,50$ |
| Vin de France, Chenin Noir | Ch. La Tour Grise 2011 | 6 | 750 | 19,80$ | 21,85$ |
| Bourgueil, Chevalerie | Domaine de la chevalerie 2001 | 6 | 750 | 26,90$ | 29,75$ |
| Bourgueil, Peu Muleau | Domaine de la chevalerie 1996 | 6 | 750 | 27,50$ | 30,45$ |
| Bourgueil, Galichets | Domaine de la chevalerie 1995 | 6 | 750 | 28,80$ | 31,95$ |
| Bourgueil, Vin de Garde | Domaine de la chevalerie 2005 | 6 | 750 | 33,85$ | 37,80$ |
| Sud Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vin de France, Exorde, Cinsault | Clos Mathelisse 2010 | 12 | 750 | 19,50$ | 21,30$ |
| Vin de France, Causse Toujours | Domaine Ribiera 2010 | 12 | 750 | 21,25$ | 23,30$ |
| Coteaux du Languedoc | Domaine Clos Montels 2007 | 12 | 750 | 21,25$ | 23,30$ |
| Languedoc, Terrasses du Larzac | La Réserve d'Ô 2008 | 6 | 750 | 24,50$ | 27,00$ |
| Coteaux d'Aix en Provence, Les Béatines ROSÉ | Domaine des Béates 2011 | 12 | 750 | 20,00$ | 21,26$ |
| Coteaux d'Aix en Provence, Les Béatines | Domaine des Béates 2006 | 12 | 750 | 20,00$ | 21,65$ |
| VDP du Pont du Gard | Domaine de la Patience 2009 | 12 | 750 | 15,00$ | 16,15$ |
| Côtes du Rhône, P. Jeanne | Domaine Roche Buissière 2010 | 3 | 1500 | 46,50$ | 51,75$ |
| Côtes du Rhône, Petite Jeanne | Domaine Roche Buissière 2010 | 12 | 750 | 19,50$ | 21,50$ |
| Côtes du Rhône, Flonflon | Domaine Roche Buissière 2009 | 12 | 750 | 24,00$ | 26,70$ |
| Côtes-du-Rhône, Petit Piolas | Domaine Fourmente 2010 | 12 | 750 | 16,75$ | 18,20$ |
| Côtes-du-Rhône, Visan, Nature | Domaine Fourmente 2010 | 12 | 750 | 20.35$ | 22,20$ |
| Châteauneuf-du-Pape | Domaine de Villeneuve 2009 | 6 | 750 | 57,00$ | 62,00$ |
| Côtes-du-Rhône, P.O.B | Domaine du Coulet 2010 | 12 | 750 | 24,00$ | 26,50$ |
| Crozes-Hermitage | Domaine du Coulet 2010 | 6 | 750 | 31,00$ | 35,00$ |
| Cornas, Terrasses du Serre | Domaine du Coulet 2009 | 6 | 750 | 75,00$ | 85,00$ |
| Cornas, Billes Noires | Domaine du Coulet 2009 | 6 | 750 | 100,00$ | 115,00$ |
| Sud Ouest Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Irouleguy, Etxegaraya | Domaine Etxegaraya 2009 | 12 | 750 | 21,75$ | 24,00$ |
| Irouleguy, Lehengoa | Domaine Etxegaraya 2009 | 12 | 750 | 23,25$ | 25,50$ |





