| Bulles Blanc | UVC | ML | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bière Blonde, Urkorn | Domaine Meinklang | 24 | 375 | 3,75$ | 4,21$ |
| Méthode Traditionnelle Rosé | Château Tour Grise 1999 | 12 | 750 | 20,50$ | 22,50$ |
| Bugey Cerdon Rosé | Renardat-Fache 2010 | 12 | 750 | 23,50$ | 25,50$ |
| Crémant du Jura | Domaine Jean Bourdy | 12 | 750 | 24,50$ | 27,00$ |
| Cava Brut Nature | Cellers con Suriol | 12 | 750 | 19,00$ | 20,75$ |
| Cava Rosé | Cellers conSuriol | 12 | 750 | 19,00$ | 20,75$ |
| Champagne, Blanc de Noir | Champagne Fleury | 6 | 750 | 50,00$ | 56,25$ |
| Champagne, Rosé de Saignée | Champagne Fleury | 6 | 750 | 61,75$ | 69,50$ |
| Champagne, Cépages Blancs | Champagne Fleury 2004 | 6 | 750 | 67,50$ | 76,25$ |
| Champagne Brut | Champagne Fleury 1996 | 1 | 750 | 86,40$ | 77,50$ |
| Champagne, Brut (MAGNUM) | Champagne Fleury 1996 | 1 | 1500 | 188,50$ | 213,75$ |
| Vins Doux | UVC | ML | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muscat de Rivesaltes | Domaine de Blanes 2009 | 6 | 750 | 23,25$ | 25,50$ |
| Maury | Domaine de Blanes 2010 | 6 | 750 | 29,00$ | 32,15$ |
| Porto, Majaro, Casa do Ropaso | Casal dos Jordoes | 6 | 750 | 27,50$ | 30,45$ |
| Alsace Blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylvaner Tradition | Domaine Boesch 2010 | 12 | 750 | 18,00$ | 19,60$ |
| Pinot Gris Tradition | Domaine Boesch 2010 | 12 | 750 | 23,50$ | 25,85$ |
| Gewurztraminer, Letzenberg | Domaine Fleith Eschard 2008 | 6 | 750 | 30,00$ | 33,25$ |
| Gewurztraminer, Steinweg | Domaine Fleith Eschard 2009 | 6 | 750 | 30,50$ | 33,85$ |
| Autriche Blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruner Veltliner, Burgenland | Domaine Meinklang | 12 | 750 | 19,75$ | 21,60$ |
| Bourgogne blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourgogne | Domaine Rijckaert 2008 | 12 | 750 | 22,00$ | 24,20$ |
| Viré-Clessé, L'Épinet | Domaine Rijckaert 2008 | 6 | 750 | 26,00$ | 28,75$ |
| Chablis, Monopole, Clos Béru | Domaine de Béru 2006 | 6 | 750 | 37.25$ | 41,50$ |
| Hautes-côtes de Nuits, 100% Pinot Blanc | Domaine Hervé Murat 2009 | 12 | 750 | 25,50$ | 28,15$ |
| Bourgogne Aligoté | Domaine Sarnin-Berrux | 12 | 750 | 23,00$ | 25,35$ |
| Mâcon-villages, Quintaine | Domaine Guillemot-Michel 2009 | 6 | 750 | 28.50$ | 31,60$ |
| Jura blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbois, Chardonnay | Dom. Rijckaert 2009 | 12 | 750 | 22.00$ | 24,20$ |
| Arbois, en Paradis, Chardonnay | Domaine Rijckaert 2006 | 6 | 750 | 26,50$ | 29,30$ |
| Côtes du Jura, Savagnin, Les Sarres | Domaine Rijckaert 2006 | 6 | 750 | 29,00$ | 32,15$ |
| Côtes du Jura, Chardo. | Domaine Bourdy 2006 | 6/12 | 750 | 24,50$/25,50$ | 27,00$/28,00$ |
| Côtes du Jura, Chardo. | Domaine Bourdy 1971 | 1 | 750 | 186,00$ | 211,00$ |
| Côtes du Jura, Chardo. | Domaine Bourdy 1961 | 1 | 750 | 243,00$ | 275,00$ |
| Vin Jaune | Domaine Bourdy 2003 | 3 | 620 | 98,00$ | 111,00$ |
| Loire blanc | UVC | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|
| Sancerre, les Chailloux | Domaine Fouassier 2010 | 12 | 25.50$ | 28,15$ |
| Vouvray demi-sec | Dom.Lemaire Fournier 04 | 12 | 19.00$ | 20,75$ |
| Vouvray, Réveilleries | Dom. Lemaire Fournier 03 | 12 | 24,50$ | 27,15$ |
| Vouvray Tartemains | Dom. Lemaire Fournier 03 | 12 | 24,50$ | 27,15$ |
| Saumur, Amandiers | Château la Tour Grise 2001 | 12 | 19,50$ | 21,30$ |
| Zéro pointé, Amandiers | Château la Tour Grise 2009 | 12 | 22,75$ | 25,00$ |
| Québec | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vin de Miel, Envolée | Ferme Desrochers | 6/12 | 750 | 10,60$ | 12,45$ |
| Vin de Miel, Blizz | Ferme Desrochers | 6/12 | 750 | 13,60$ | 17,00$ |
| Vin de Miel, Qv de la Diable | Ferme Desrochers | 6/12 | 750 | 22,80$ | 26,00$ |
| Vin de Miel, Hors d'âge | Ferme Desrochers | 6/12 | 500 | 48,60$ | 55,00$ |
| Cidre de glace, Avalanche (SAQ) | Clos Saragnat 2007 | 12 | 200 | 23,78$ | 26,90$ |
| Cidre de Glace Nature | Clos Saragnat 2007 | 6/12 | 500 | 46,82$ | |
| Vin de glace, Vidal | Chapelle Ste-Agnès 2003 | 6 | 200 | 44.30 $ | 50,00 $ |
| Sud blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Côtes de Duras, Amourette | Domaine les Hauts de Riquets 2010 | 12 | 750 | 16,75$ | 18,20$ |
| Côtes du Rhône, Visan | Domaine de la Fourmente 2010 | 6 | 750 | 24,00$ | 26,50$ |
| Vin de France, Réserve d'O | LA Réserve d'O 2010 | 6 | 750 | 24,50$ | 27,00$ |
| AOP languedoc, Les petites Qv | Domaine Mas saint Laurent 2010 | 12 | 750 | 16,25$ | 17,60$ |
| Alsace Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinot Noir Tradition | Domaine Boesch 2009 | 12 | 750 | 23,50$ | 25,85$ |
| Autriche Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinot Noir, Burgenland | Domaine Meinklang 2009 | 12 | 750 | 23,00$ | 25,30$ |
| Zweigelt Burgenland | Domaine Meinklang 2009 | 12 | 750 | 23,00$ | 25,30$ |
| Argentine Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malbec, Valle de Uco, Occhioverde | Vina essencia 2009 | 12 | 750 | 16,50$ | 18,75$ |
| Bordeaux Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Castillon, Côtes de Bordeaux | Château Croix de Peyreyre 2010 | 12 | 750 | 18,50$ | 20,20$ |
| Premières-Côtes de Bx, Renaissance | Château Lagarette 2001 | 6 | 750 | 44,00$ | 49,00$ |
| Bourgogne Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hautes-Côtes de Nuits, Les Herbues | Hervé Murat 2008 | 12 | 750 | 24,75$ | 27,32$ |
| Morey-Saint Denis, Le Village | Hervé Murat 2008 | 12 | 750 | 49,50$ | 55,50$ |
| Chambolle-Musigny, Les Échezeaux | Hervé Murat 2008 | 12 | 750 | 52,00$ | 58,35$ |
| Morey-Saint Denis 1er Cru, Les Charrières | Hervé Murat 2008 | 12 | 750 | 61,00$ | 68,60$ |
| Beaujolais Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgon, Fou du BEAUJO | Damien Coquelet 2010 | 12 | 750 | 19,50$ | 21,35$ |
| Chiroubles | Damien Coquelet 2010 | 12 | 750 | 22,75$ | 25,00$ |
| Beaujolais Villages, 500 Mètres | Domaine Grain de Sénevé 2008 | 12 | 750 | 22,50$ | 24,75$ |
| Beaujolais Villages, 500 Mètres | Domaine Grain de Sénevé 2009 | 12 | 750 | 22,50$ | 24,75$ |
| Beaujolais Villages, Roue libre | Domaine Grain de Sénevé 2010 | 12 | 750 | 22,50$ | 24,75$ |
| Beaujolais Village Nouveau, Prologue | Dom. Christian Ducroux 2011 | 12 | 750 | 19,00$ | 21,00$ |
| Régnié | Dom. Christian Ducroux 2010 | 12 | 750 | 20,50$ | 22,60$ |
| Vin de France, Patience | Dom. Christian Ducroux 2009 | 6 | 750 | 26,00$ | 30,00$ |
| Espagne / Portugal Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Guardiao | Casal dos Jordoes 2008 | 12 | 750 | 13.00 $ | 14.00 $ |
| Douro, Quinta de Esteveira | Casal dos Jordoes 2009 | 12 | 750 | 16,50$ | 17,90$ |
| Calabuig, Bobal | Bodegas del Levante 2010 | 12 | 750 | 15.00$ | 16.20$ |
| Loire Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sancerre, L'Étourneau | Domaine Fouassier 2006 | 12 | 750 | 26,75$ | 29,75$ |
| Petit Coin de Sologne | Domaine Claude Courtois 2008 | 12 | 750 | 21,75 $ | 23,85 $ |
| Bourgueil, Vénus | Domaine de la chevalerie 2010 | 12 | 750 | 19,00$ | 20,75$ |
| Bourgueil, Chevalerie | Domaine de la chevalerie 2001 | 6 | 750 | 26,90$ | 29,75$ |
| Bourgueil, Peu Muleau | Domaine de la chevalerie 1996 | 6 | 750 | 27,50$ | 30,45$ |
| Bourgueil, Galichets | Domaine de la chevalerie 1995 | 6 | 750 | 28,80$ | 31,95$ |
| Bourgueil, Vin de Garde | Domaine de la chevalerie 2005 | 6 | 750 | 33,85$ | 37,80$ |
| Sud Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exorde, Cinsault | Clos Mathelisse 2010 | 12 | 750 | 19,50$ | 21,30$ |
| Vin de France, Causse Toujours | Domaine Ribiera 2010 | 12 | 750 | 21,25$ | 23,30$ |
| Coteaux du Languedoc | Domaine Clos Montels 2007 | 12 | 750 | 21,25$ | 23,30$ |
| Languedoc, St Saturnin | La Réserve d'Ô 2010 | 6 | 750 | 22,75$ | 25,00$ |
| Languedoc, Terrasses du Larzac | La Réserve d'Ô 2008 | 6 | 750 | 24,50$ | 27,00$ |
| VDP du Pont du Gard | Domaine de la Patience 2009 | 12 | 750 | 15,00$ | 16,15$ |
| Costières de Nîmes | Domaine de la Patience 2009 | 12 | 750 | 16,50$ | 17,90$ |
| Côtes du Rhône, Petite Jeanne | Domaine Roche Buissière 2010 | 12 | 750 | 19,00$ | 20,75$ |
| Vin de Pays des Bouches du Rhône, Bébé des Béates | Dom les Béates 2010 | 12 | 750 | 18,00$ | 19,50$ |
| Côtes-du-Rhône, Petit Piolas | Domaine Fourmente 2010 | 12 | 750 | 16,75$ | 18,20$ |
| Côtes-du-Rhône, Visan, Nature | Domaine Fourmente 2010 | 12 | 750 | 20.35$ | 22,20$ |
| Cornas, Terrasses du Serres (SAQ) | Domaine du Coulet 2007 | 12 | 750 | 69,00$ | 77,00$ |
| Sud Ouest Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Irouleguy, Etxegaraya | Domaine Etxegaraya 2009 | 12 | 750 | 21,75$ | 24,00$ |
| Irouleguy, Lehengoa | Domaine Etxegaraya 2009 | 12 | 750 | 23,25$ | 25,50$ |




