| Bière | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Unkorn Ale Blonde | Meinklang | 24 | 330 | 3,80$ | 4,30$ |
| Bulles | UVC | ML | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosecco Valdobbiadene Extra dry | Casa Vinicola Merotto 2011 | 6 | 750 | 25,50$ | 28,10$ |
| Spumonte Rosato | Casa Vinicola Merotto 2011 | 6 | 750 | 25,00$ | 27,55$ |
| Prosecco Valdobbiadene, Cuvée del Fondatore | Casa Vinicola Merotto 2011 | 6 | 750 | 30,00$ | 33,25$ |
| Prosecco Valdobbiadene | Casa Vinicola Merotto 2011 | 6 | 750 | 55,75$ | 61,85$ |
| Cava Brut Nature | Cellers con Suriol | 12 | 750 | 18,00$ | 20,00$ |
| Champagne Blanc de Noir | Champagne Barnaut | 1 | 750 | 39,00$ | 44,00$ (SAQ) |
| Champagne, Rosé de Saignée | Champagne Fleury | 6 | 750 | 53,00$ | 60,00$ (SAQ) |
| Champagne, Brut (MAGNUM) | Champagne Fleury 1995 | 1 | 1500 | 186,00$ | 212,00$ (SAQ) |
| Champagne Brut | Champagne Fleury 1995 | 6 | 750 | 62,50$ | 70,75$ (SAQ) |
| Champagne Brut | Champagne Fleury 1996 | 1 | 750 | 86,40$ | 77,50$ |
| Bugey Cerdon Rosé | Renardat-Fache 2011 | 12 | 750 | 22,00$ | 24,30$ |
| Allemagne Blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Riesling Hoben-Sulzen | Battenfeld-Spanier 2011 | 6 | 750 | 30.50$ | 33.85$ |
| Riesling GG. Kirchenstuck | Battenfeld-Spanier 2011 | 6 | 750 | 45.00$ | 50.50$ |
| Alsace Blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier |
|---|
| Autriche Blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gruner Veltiner | Domaine Meinklang 2011 | 12 | 750 | 19,00$ | 20,70$ |
| J10 Juhfark | Domaine Meinklang 2010 | 6 | 750 | 38,00$ | 42,50$ |
| Harslevelu, Somlo | Domaine Meinklang 2011 | 6 | 750 | 29,50$ | 32,75$ |
| Bourgogne blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chablis | Château de Béru 2011 | 6 | 750 | 29,00$ | 32,50$ |
| Viré-Clessé, Quintaine | Domaine Guillemot-Michel 2011 | 6 | 750 | 29,00$ | 32,20$ |
| Hautes-côtes de Nuits, Pinot Blanc | Domaine Hervé Murat 2010 | 12 | 750 | 27,75$ | 31,00$ |
| Macon-Lugny, Cray vers Vaux, Vieilles Vignes | Domaine Rijckaert 2008 | 6 | 750 | 25,50$ | 28,00$ |
| Bourgogne | Domaine Rijckaert 2009 | 12 | 750 | 21,00$ | 23,00$ |
| Pouilly-Fuissé, En Bulands | Domaine Rijckaert 2009 | 6 | 750 | 30,00$ | 32,60$ |
| Saint Aubin | Domaine Sarnin Berrux 2011 | 6 | 750 | 40,00$ | 44,85$ |
| Beaune | Domaine Sarnin Berrux 2011 | 6 | 750 | 48,50$ | 54,85$ |
| Saint Romain | Domaine Sarnin Berrux 2011 | 6 | 750 | 43,00$ | 45,80$ |
| Bourgogne Aligoté | Domaine Sarnin Berrux 2011 | 12 | 750 | 24,50$ | 27,00$ |
| Calvados/ Pommeau | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pommeau | Michel Huard | 3 | 750 | 30,50 $ | 34,25 $ |
| Calvados Vieux | Michel Huard | 3 | 750 | 67,00$ | 76,25$ |
| Calvados, Pays d'Auge, 3 ans | Roger Groult | 700 | 38,20$ | 43.00$ (SAQ) | |
| Calvados Pays d'Auge, 8 ans | Roger Groult | 700 | 56,90$ | 64,50$ (SAQ) | |
| Calvados Pays d'Auge, 15 ans | Roger Groult | 700 | 76,00$ | 76,00$ (SAQ) | |
| Calvados Pays d'Auge, vénérable | Roger Groult | 700 | 87,75$ | 87,75$ (SAQ) |
| Espagne / Portugal Blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sierra Morena, Dorado | Bodegas Gomez Nevado | 6 | 750 | 22,50$ | 24,75$ |
| Sierra Morena, Palido | Bodegas Gomez Nevado | 6 | 750 | 20,50 $ | 22,50 $ |
| États-Unis Blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chardonnay, Willow Creek | Hardesty Cellars 2011 | 6 | 750 | 31,75$ | 35,40$ |
| Géorgie Blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinuri | Phesant's Tears 2011 | 6 | 750 | 24,50 $ | 27,25 $ |
| Italie blanc | UVC | ML | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| IGT Veneto, Bianco Rugoli | Davide Spillare 2011 | 12 | 750 | 21,75$ | 23,80$ |
| Jura blanc | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbois, Chardonnay | Dom. Rijckaert 2010 | 12 | 750 | 22.00$ | 24,20$ |
| Château-Chalon | Domaine Bourdy 1951 | 1 | 750 | 487.00$ | 559,00$ (SAQ) |
| Côtes du Jura, Chardo. | Domaine Bourdy 2007 | 6 | 750 | 25,00$ | 27,50$ |
| Arbois,En Paradis, Chardonnay | Domaine Rijckaert 2005 | 6 | 750 | 33,00$ | 37,15$ |
| Côtes du Jura, Savagnin, Sarres | Domaine Rijckaert 2006 | 6 | 750 | 29,50$ | 33,00$ |
| Côtes-du-Jura, Vignes de Voises | Domaine Rijckaert 2007 | 6 | 750 | 25,25$ | 28,00$ |
| Loire blanc | UVC | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|
| Saumur, Moelleux | Château la Tour Grise 1997 | 6 | 32,75$ | 36,00$ |
| Vin de France, Les Fontenelles | Château la Tour Grise 2010 | 12 | 22,25$ | 21,45$ |
| Vouvray Silex Noir | Dom. François Pinon 2010 | 6 | 23,00$ | 25,25$ |
| Vouvray sec | Dom. François Pinon 2011 | 6 | 22,60$ | 24,75$ |
| Vouvray Moelleux, La Coudraie | Dom. Lemaire Fournier 03 | 6 | 23,50$ | 25,85$ |
| Vouvray sec | Dom.Lemaire Fournier 04 | 6 | 21.00$ | 23.00$ |
| Vouvray demi-sec | Dom.Lemaire Fournier 04 | 6 | 20.00$ | 22,10$ |
| Sancerre, Les Romains | Domaine Fouassier 2011 | 12 | 25,00$ | 27,25$ |
| Québec | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Amer | Clos Saragnat | 6 | 500 | 23,40$ | 27,50$ |
| L'Apéro | Clos Saragnat | 6 | 500 | 33,05$ | 38,00$ |
| Cidre de glace, Avalanche | Clos Saragnat 2009 | 12 | 200 | 24,50$ | SAQ |
| Mistelle | Domaine des Salamandres 2008 | 6/12 | 200 | 23,00$ | * |
| Poiré de glace Éd. Limitée | Domaine des Salamandres 2010 | 6/12 | 200 | 26,00$ | SAQ |
| Poiré de glace | Domaine des Salamandres 2010 | 6/12 | 375 | 27,25$ | SAQ |
| Vin de glace | Domaine des Salamandres 2010 | 6/12 | 200 | 29,50$ | SAQ |
| Rouge Passerillé | Domaine des Salamandres 2010 | 6/12 | 200 | 19,75$ | * |
| Geisenheim | Domaine des Salamandres 2010/2012 | 6/12 | 750 | 13,00$ | * |
| Poiré de glace, Tabarnak | Domaine des Salamandres 2011 | 6/12 | 200 | 27,25$ | * |
| Poiré de glace | Domaine des Salamandres 2011 | 6/12 | 200 | 17,50$ | SAQ |
| Vin de Miel, OR_Gravel | Ferme Desrochers | 6 | 750 | 43,60$ | 50,00$ |
| Vin de Miel, Marie Clos Rosé | Ferme Desrochers | 12 | 750 | 11,50$ | SAQ |
| Vin de Miel, Or d'Âge | Ferme Desrochers | 6 | 750 | 48,60$ | 55,00$ |
| Vin de Miel, Blizz NAT. | Ferme Desrochers | 12 | 750 | 15,65$ | 18,00$ |
| Vin de Miel, Qv de la Diable | Ferme Desrochers | 12 | 750 | 23,60$ | SAQ |
| Vin de Miel, Envolée | Ferme Desrochers | 12 | 750 | 11,10$ | SAQ |
| Vin de Miel, Blizz | Ferme Desrochers | 12 | 750 | 13,60$ | SAQ |
| Sud blanc (France) | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Côtes de Duras, Amourette | Domaine les Hauts de Riquets 2010 | 12 | 750 | 16,00$ | 17,50$ |
| AOP languedoc, Les petites Qv | Domaine Mas saint Laurent 2011 | 12 | 750 | 15,50$ | 17,00$ |
| IGP de l'Herault, L'IN | Mas Conscience 2011 | 12 | 750 | 23,50$ | 25,80$ |
| Argentine Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Malbec, Valle de Uco | Occhioverde Esencia 2010 | 12 | 750 | 17,50$ | 19,00$ |
| Autriche Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier |
|---|
| Bordeaux Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Premières-Côtes de Bx, Cyrus | Château Lagarette 2008 | 6 | 750 | 28,75$ | 32,00$ |
| Premières-Côtes de Bx, Hélios | Château Lagarette 2000 | 6 | 750 | 32,50$ | 36,30$ |
| Beaujolais Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaujolais Villages, 500 Mètres | Domaine Grain de Sénevé 2011 | 12 | 750 | 21,75$ | 23,80$ |
| Bourgogne Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hautes-Côtes de Nuits, Les Herbues | Hervé Murat 2009 | 12 | 750 | 25,50$ | 28,75$ |
| Espagne / Portugal Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Calabuig, Bobal | Bodegas del Levante 2011 | 12 | 750 | 14,00$ | 15,00$ |
| Guardiao | Casal dos Jordoes 2009 | 12 | 750 | 13,00 $ | 14,00 $ |
| États-Unis Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cab Sauv | Hardesty Cellars 2011 | 6 | 750 | 37,50$ | 42,00$ |
| Trinity, Willow Creek | Hardesty Cellars 2011 | 6 | 750 | 34,00$ | 38,10$ |
| Pinot Noir, Oregon | Montinore Estate 2011 | 12 | 750 | 27,50 $ | 30,25 $ |
| Italie Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| IGT Veneto, Giaroni Rosso | Davide Spillare 2010 | 12 | 750 | 24,00$ | 26,40$ |
| Langhe, Nebbiolo, Pasqualin | Pelissero Pascale 2011 | 6 | 750 | 22,00$ | 24,00$ |
| Lagrein, Alto Adige | Peter Zemmer 2011 | 6 | 750 | 24,00$ | 26,70$ |
| Jura Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Côtes du Jura | Domaine Bourdy 1964 | 12 | 750 | 218,31$ | 251,00$ (SAQ) |
| Côtes du Jura | Domaine Bourdy 2008 | 12 | 750 | 19,75$ | 22,72$ (SAQ) |
| Loire Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vin de France, Cuvée 253 | Ch. La Tour Grise 2011 | 12 | 750 | 22,50$ | 21,45$ |
| Bourgueil,Chevalerie | Domaine de la chevalerie 2010 | 12 | 750 | 25,20$ | 28,05$ (SAQ) |
| Sud Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vin de France, Exorde, Cinsault | Clos Mathelisse 2011 | 12 | 750 | 20,75$ | 22,70$ |
| Costières de Nîmes | Domaine de la Patience 2010 | 12 | 750 | 16,50$ | 17,90$ |
| Coteaux-d'Aix-en-Provence, Les Béatines (rosé) | Domaine des Béates 2012 | 12 | 750 | 19,50$ | 21,60$ |
| Coteaux-d'Aix-en-Provence | Domaine des Béates 2007 | 12 | 750 | 20,40$ | 22,55$ (SAQ) |
| Coteaux-d'Aix-en-Provence, Terra d'Or (rosé) | Domaine des Béates 2010 | 6 | 750 | 35,00$ | 39.45$ |
| Coteaux-d'Aix-en-Provence, Les Béates | Domaine des Béates 2010 | 12 | 750 | 19,50$ | 21,20$ (SAQ) |
| Châteauneuf-du-Pape | Domaine de Villeneuve 2010 | 6 | 750 | 44,95$ | 51,00$ (SAQ) |
| Cornas, Terrasses du Serre | Domaine du Coulet 2009 | 6 | 750 | 71,00$ | 81,00$ |
| Cornas, Brise Cailloux | Domaine du Coulet 2010 | 6 | 750 | 51,00$ | 57,50$ |
| Côtes-du-Rhône, Les Pious | Domaine Fourmente 2011 | 12 | 750 | 16,25$ | 17,50$ |
| Côtes-du-Rhône, Grains Sauvages | Domaine Fourmente 2011 | 12 | 750 | 30,00$ | 33,50$ |
| Côtes-du-Rhône, Native (rosé) | Domaine Fourmente 2011 | 12 | 750 | 15,50$ | 16,70$ |
| Côtes de Duras, Mignon | Domaine Les Hauts de Riquets 2010 | 6 | 750 | 21.00$ | 23.20$ |
| Côtes de Duras, Les amourettes | Domaine Les Hauts de Riquets 2010 | 12 | 750 | 16,00$ | 17,60$ |
| Côtes de Duras, Diablerie | Domaine Les Hauts de Riquets 2011 | 12 | 750 | 16.25$ | 17.80$ |
| Languedoc, Petite Prise | Mas Conscience 2011 | 12 | 750 | 21,50$ | 23,90$ |
| VDP de l'Herault, Ciel-Cieux | Domaine Mas Conscience | 12 | 750 | 23,00$ | 25,65$ |
| VDP de l'Herault, Le CAS | Domaine Mas Conscience 2010 | 12 | 750 | 19,25$ | 21,75$ (SAQ) |
| Vin de France, Causse toujours | Domaine Ribiera 2011 | 12 | 750 | 21,50$ | 23,60$ |
| Vin de France, La Vista, Cinsault | Domaine Ribiera 2011 | 12 | 750 | 23,00$ | 25,50$ |
| Côtes du Rhône, Le Clos | Domaine Roche Buissière 2010 | 6 | 750 | 25.50$ | 29.30$ |
| Côtes du Rhône, Petit JO | Domaine Roche Buissière 2010 | 12 | 750 | 18,50$ | 20,00$ |
| Côtes du Rhône, Flonflons | Domaine Roche Buissière 2011 | 6 | 750 | 23,25$ | 25,55$ |
| VDF, Sanssoo | La Réserve d'Ô 2012 | 6 | 750 | 22,75$ | 25,35$ |
| Languedoc, Petite Prise | Mas Conscience 2011 | 12 | 750 | 21.50$ | 23.60$ |
| IGP de l'Herault, Ciel-Cieux | Mas Conscience 2011 | 12 | 750 | 23.00$ | 25.20$ |
| Côtes-du-Rhône, POB | SARL Matthieu Barret 2011 | 12 | 750 | 24,50$ | 27,00$ |
| Crozes-Hermitage | Domaine du Coulet 2011 | 6 | 750 | 31,50$ | 35,50$ |
| VDF, Bilbo | La Réserve d'Ô 2012 | 6 | 750 | 22,75$ | 25,35$ |
| Sud Ouest Rouge | UVC | ml | Prix restaurateur | Prix particulier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Côtes de Duras, Mignon | Domaine Hauts de Riquets 2010 | 6 | 750 | 21,00$ | 23,20$ |

